| Classification | |
|---|---|
Animalia Radiata Porifera
|
|
| 7 ordres | 400 espèces répertoriées |
| Références web | |
|---|---|
| en.wikipedia | eol |
| Description |
|---|
|
| Etymologie | source | |
|---|---|---|
| Clathrina | grec [clathr-] = grillage | doris |
| Guancha | en hommage aux Guanches, premiers habitants d'origine Berbère des îles Canaries, exterminés par les envahisseurs d'Europe | doris |
| Clathrina clathrus | ||
| doris / mer-littoral / souslesmers / cotebleue | Synonymes | Schmidt, 1864 / NE / ITIS 203872 |
![]() |
|
|
2006 Croatie by Elapied
(via Wikimedia Commons) |
2008 Sicily (It) by Esculapio
(via Wikimedia Commons) |
avec Hemimycale columella (orange),
1984 by Parent Géry
(via Wikimedia Commons) |
|
|
|
|
1985 Banyuls (Fr66) by Parent Géry
(via Wikimedia Commons) |
derrière Halocynthia papillosa,
2014 Banyuls (Fr66) by Parent Géry
(via Wikimedia Commons) |
2017 by RamiAubourg
(via Wikimedia Commons) |
| Méditerranée & E-Atlantiq | Clathrine jaune | subtropical |
| jaune vif; réseau dense de fins tubes spongieux; consistance molle | ||
| 5-20m / 5-10cm | encroûtante, sciaphile, substrats durs | |
| Clathrina clathrus | ||
| Guancha lacunosa | ||
| doris / cotebleue / habitas | Clathrina lacunosa | Johnston, 1842 / NE / ITIS 203874 |
![]() |
![]() |
|
2017 Medes (Sp) ©François Roche
(via INaturalist) |
2011 Banyuls (66) ©Matthieu Sontag
(via Wikimedia Commons) |
|
| Méditerranée E-Atlantiq, Manche & Arctiq |
Clathrine pédonculée | froid à tempéré |
| petite masse ovoïde fixée par un pédoncule; oscule au sommet; blanchâtre, presque translucide; | ||
| shallow / 4-5cm ht / 3-5mm (oscule) | plutôt sciaphile, su tt support rigide | |
| Guancha lacunosa | ||
| Heteropia minor | ||
| nomadica / souslesmers | Synonymes | Burton, 1930 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2019 Cabilao (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2019 Cabilao (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2012 Cebu (Ph) ©Jim Greenfield
(via INaturalist) |
2017 Cebu (Ph) ©Franco Colnago
(via INaturalist |
| Philippines | biniou de mer | tropical |
| piriforme, sorte de calebasse; base tubulaire reliée au substrat; oscule au sommet; brun orangé | ||
| 5-20m / 8-10cm ht | fonds rocheux ou coralliens | |
| Heteropia minor | ||
| Leucetta chagosensis | ||
| souslesmers / eol / sponges-tahiti | Synonymes | Dendy, 1913 / NE / ITIS |
![]() |
|
![]() |
| 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2014 Maldives by Ahmed Abdul Rahman
(via Wikimedia Commons) |
2019 Sydney © Peter
(via INaturalist) |
| Indian & W-Pacifiq & Red Sea | Eponge lobée jaune | tropical |
| lobée, jaune citron, perforée de petits ostioles (looks like mousse); consistency is compact, firm, but friable.; oscules au sommet | ||
| 10-30m / 10-20cm | sciaphile | |
| Leucetta chagosensis | ||
MàJ 20/03/2023