| Classification |
|---|
|
Animalia Arthropoda Hexapoda Insecta Pterygota Apterygota Coleoptera Dictyoptera Hemiptera Hymenoptera Orthoptera Grilloidea Myriapoda |
| Références web | |
| en.wiki | tela-insecta |
| Tous les insectes bien connus sont Pterygota, soit ailés et volants, soit anciennement ailés... La famille des Apterygota n'est représentée que par des insectes primitifs (thysanura, collembola) |
| exosquelette en chitine; corps segmenté en 3 (tête, thorax, abdomen) |
| 3 paires de pattes |
| yeux composés et 1 paire d'antennes |
| Les araignées, scorpions et acariens ne sont pas des insectes, mais des arachnides; entre autres différences, ils ont huit pattes. |
| Etymologies | Source | |
|---|---|---|
| Insecta | latin "in-sect-um" (calqué sur le mot grec Eντομον) =découpé (en 3 parties) | wiki |
| voir claude.schott.free.fr | |||
| 1.3 millions décrits; possible : 6-10 millions | |||
| Pterygota (ailés) | |||
|---|---|---|---|
| Coleoptera | Scarabaeidea | scarabées | |
| Melolonthinae | hannetons | ||
| Coccinellidae | coccinelles | ||
| Curculionidae | charançons | ||
| Dictyoptera | Blattodea | blattes/ cafards | |
| Mantodea | mantes | ||
| Isoptera | termites | ||
| Dermaptera | perce-oreilles | ||
| Diptera | mouches/ moustiq/ syrphes | ||
| Hemiptera | Heteroptera | punaises | |
| Homoptera | cigales/ pucerons | ||
| Hymenoptera | Apidae | abeilles | |
| Formicidae | fourmis | ||
| Lepidoptera | papillons/ phalènes/ mites | ||
| Mecoptera | mécoptère | ||
| Neuroptera | nymphes | ||
| Orthoptera | Caelifera | criquets | |
| Tettigoniidae | sauterelles | ||
| Phasmoptera | phasmes | ||
| Grilloidea | grillons | ||
| Palaeoptera | Odonatoptera | libellules | |
| Ephemeroptera | éphémères | ||
| Plecoptera | 'perles' | ||
| Phthiraptera | poux | ||
| Siphonaptera | puces | ||
| Trichoptera | trichoptère | ||
| Coleoptera | ||
|
|
|
|
| Chalcosoma atlas | ||
| 2012 Toraja (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | ||
| S-Asie de l'Inde à l'Indonésie | scarabée Atlas | fr.wiki) |
| Coleoptera | ||
| Diptera | ||
|
|
||
| tipule | ||
| 2008 Australie ©Manu/Linna (via GooglePhotos) | ||
| Diptera | ||
| Mantodea | ||
|
|
||
| Mantis religiosa | ||
| 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | ||
| Mantodea | ||
| Myriapoda | ||
|
|
||
| Scutigera coleoptrata
Scutigère véloce |
||
| mutilé, 2014 Kinabatangan River (Sabah/Bornéo) ©mda (via GooglePhotos) | ||
| Myriapoda | ||
| Lepidoptera | ||
|
|
|
|
| Ornithoptera euphorion | 2012 Toraja (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | |
| 2008 Australie ©Manu/Linna (via GooglePhotos) | ||
| Lepidoptera | ||
| Phasmes | ||
|
|
||
| Aretaon asperrimus Phasme épineux marteleur | ||
| 2014 Kinabatangan River (Sabah/Bornéo) ©mda (via GooglePhotos) | ||
| Phasmes | ||
| Orthoptera | ||
|
|
|
|
| criquet | sauterelle | |
| 2014 Kinabatangan River (Sabah/Bornéo) ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Playa (Yucatan) ©mda (via GooglePhotos) | |
| Orthoptera | ||
| Termites et termitières | ||
|
|
|
|
| 2008 Australie ©Manu/Linna (via GooglePhotos) | ||
|
|
|
|
| 2008 Australie ©Manu/Linna (via GooglePhotos) | ||
|
|
|
|
| 2008 Australie ©Manu/Linna (via GooglePhotos) | ||
| termites | ???? | |
| Termites et termitières | ||
MàJ 18/05/2020