| Classification |
|---|
|
Animalia Radiata Cnidaria
|
| 34 espèces répertoriées |
| Références web | |
|---|---|
| fr.wikipedia | eol |
| Description |
|---|
| exosquelette sombre (corail noir) recouvert de pttes épines; 6 tentacules tjs lisses (sans pinnules) non rétractables; bouche peu visible |
| sorte de branches ramifiées ou spiralées, ou forme fil de fer |
| Différencier gorgone ≠ corail noir |
| Etymologies | Source | |
|---|---|---|
| Antipathes | grec = filtre contre les enchantements | Bailly |
| Cirripathes | grec κιρρός = jaune ou κίρρις = poisson de mer | Bailly |
| Stichopathes | du grec [sticho] = ligne, rangée (en référence à la disposition des polypes sur une seule rangée) et [pathes] = souffrance, maladie | doris |
| Antipathaires | ||
|
|
|
|
| Stichopathes sp.
2004 Seamount Chain (New England/US) NOAA/OAR/OER
(via Wikimedia Commons) |
2006 ©Jenny Huang
(via Wikimedia Commons) |
Antipathes dendrochristos
2014 by Mark Amend
(via Wikimedia Commons) |
|
|
![]() |
|
2010 Sipadan (Borneo) by Bernard DUPONT
(via Wikimedia Commons) |
Antipathes galapagensis
behind Antipathozoanthus hickmani 2007 Galapagos by Cleveland Hickman, R. Pepolas, Angel Chiriboga
(via Wikimedia Commons) |
2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) |
![]() |
|
|
2013 California NOAA
(via Wikimedia Commons) |
2014 Thailand ©Chaloklum Diving
(via Encyclopedia of Life) |
2014 Thailand ©Chaloklum Diving
(via Encyclopedia of Life) |
|
|
|
|
2014 Thailand ©Chaloklum Diving
(via Encyclopedia of Life) |
avec gobi sp.,
2007 E-Timor ©Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
2004 E-Timor ©Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
| Antipathaires | ||
| Antipathes dichotoma | ||
| en.wiki / INPN / inaturalist / aquaportail / eol | Antipathes atlantica | Pallas, 1766 / NE / ITIS 719242 |
![]() |
![]() |
![]() |
2006 Hurghada (Egypt) by Fernando Herranz Martín
(via Wikimedia Commons) |
2006 Hurghada (Egypt) by Fernando Herranz Martín
(via Wikimedia Commons) |
2006 Hurghada (Egypt) by Fernando Herranz Martín
(via Wikimedia Commons) |
|
|
![]() |
![]() |
2007 Pulau Badas (Indonesia) by Anders Poulsen
(Deep Blue)
(via Wikimedia Commons) |
2007 Bali by Anders Poulsen
(Deep Blue)
(via Wikimedia Commons) |
2006 Hurghada (Egypt) by Fernando Herranz Martín
(via Wikimedia Commons) |
| Méditerranée, Red Sea, Atlantiq proche & Indo-Pacifiq (?) | Corail noir | tropical |
| 200-300m / >30m / jsq 3 m ht / polype Ø ~2mm | courant, sessile, photophile, héberge anémones Nenanthes nitidus, recouvert d'épines | |
| Antipathes dichotoma | ||
| Antipathes subpinnata | ||
| mer-littoral / it.wiki / doris | Antipathella subpinnata | Ellis & Solander, 1786 / NE / ITIS 204150 |
|
|
![]() |
![]() |
2006 Strait of Messina (Sicily) ©Ras67
(via Wikimedia Commons) |
2014 Ouessant ©François Roche
(via INaturalist) |
2014 Ouessant ©François Roche
(via INaturalist) |
| Méditerranée & Atlanq NE | Corail noir | subtropical |
| 50-200m / jsq 2 m ht / longévité importante | dioecism, open water, été; + asexué : détachement de polypes; croissance lente | arbustif, touffu, très ramifié, sur substrats durs, dt épaves, sessile |
| Antipathes subpinnata | ||
| Cirripathes anguina | ||
| souslesmers / aquaportail / Sulawesi.biologie / INPN | Antipathes anguina | Dana, 1846 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
|
| identification espèce ?
2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
2002 Siladen by Frédéric ANDRE (via Sulawesi.biologie) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
|
|
| 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | |
|
|
|
|
| 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
|
|
| 2010 Egypt ©mda (via GooglePhotos) | 2010 Egypt ©mda (via GooglePhotos) | |
| Indo-Pacifiq & Mer Rouge | Corail fil de fer tordu | tropical |
| jsq 1.50 m | aime le fort courant, sessile | |
| Cirripathes anguina | ||
| Cirrhipathes spiralis | ||
| WetWebMedia / en.wiki / INPN / fr.wiki / reefbuilders | Gorgonia spiralis | Linnaeus, 1758 / NE / ITIS 719290 |
|
|
|
|
| 2009 Bali ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
|
|
| 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
![]() |
![]() |
2004 Timor by Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
2006 Hurghada (Egypt) by Fernando Herranz Martín
(via Wikimedia Commons) |
2006 Hurghada (Egypt) by Fernando Herranz Martín
(via Wikimedia Commons) |
| Indo-Pacifiq & Mer Rouge | Corail fouet spiralé | tropical |
| aime le fort courant, sessile | ||
| Cirrhipathes spiralis | ||
| Myriopathes | ||
| Synonymes | / NE / ITIS | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2019 Fiji ©Mark Rosenstein
(via INaturalist) |
Taxella longicornis
2019 Fiji ©Mark Rosenstein
(via INaturalist) |
| Myriopathes | ||
| Stichopathes lutkeni | ||
| doris | Synonymes | Brook, 1889 / NE / ITIS 51965 |
|
|
|
|
| 2016 Cozumel ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Cozumel ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Cozumel ©mda (via GooglePhotos) |
| W-Atlantiq | Corail fil de fer | tropical |
| 15-125m / 1,4mm (polype) / jsq 4m lg | gonochorique (existe des colonies mâles et des colonies femelles); vitesse de croissance élevée | dans des zones à forts courants, activité nocturne |
| Stichopathes lutkeni | ||
MàJ 16/03/2023