| Classification |
|---|
Ostéichthyen Scorpaeniforme
|
| 3 s/familles / 120 espèces |
| Références web | |
|---|---|
| fishbase | fr.wikipedia |
| Etymologies | Source | |
|---|---|---|
| Chelidonichthys | grec [chelidon] = hirondelle et [ichthys] = poisson. Les larges nageoires pectorales de ce poisson évoquent les ailes d'un oiseau | doris |
| Trigloporus | grec [trigla] = mulet, du nom du lieu d'Athènes où l'on offrait ce poisson à Hécate (Déesse grecque de la Lune et des Enfers) | doris |
| Triglidae | Greek, trigla, es = red mullet | fishbase |
| Chelidonichthys cuculus | ||
| fishbase / en.wiki | Synonymes
Red gurnard |
Linnaeus, 1758 / LC / ITIS 692071 |
|
|
|
|
| 2013 St-Cast (22) ©Bruce (via OZP) | 2013 St-Cast (22) ©Bruce (via OZP) | 2013 St-Cast (22) ©Bruce (via OZP) |
|
|
![]() |
|
2012 Ireland by Charles Hendron
(via fishbase) |
1999 Ireland by Østergaard, Thorke A.S.
(via fishbase) |
|
| NE-Atlantiq & Méditerranée | Grondin rouge | tempéré à subtropical |
| head large, without deep occipital groove; pectoral fin with last 3 rays free; snout steep, prolonged forward by a denticulated and bilobed flattened rostrum | ||
| bottom-dwelling, 15-250m / 27-50cm / 21ans | dioecism, fécondation externe, openwater, nonguarder | benthiq, occasionally schooling, over sand and gravel |
| Chelidonichthys cuculus | ||
| Chelidonichthys lucerna | ||
| fishbase / mer-littoral / doris / souslesmers / monaconature | Synonymes
Chelidonichthys lucernus / Tub gurnard |
Linnaeus, 1758 / NE / ITIS 643890 |
![]() |
|
![]() |
1999 Fenit (Irlande) ©Østergaard, Thorke A.S.
(via fishbase) |
2010 Corse by Roberto Pillon
(via fishbase) |
2006 by Frank-Christian Baum
(via Wikimedia Commons) |
![]() |
![]() |
|
aquarium (DK) by N Sloth
(via Biopix) |
aquarium (DK) by S Drozd Lund
(via Biopix) |
2010 Corse (Fr20) by Roberto Pillon
(via fishbase) |
![]() |
|
|
Croatia by Dominic Martin
(via fishbase) |
juvénile, 2019 Croatia by Roberto Pillon
(via fishbase) |
2016 Sardegna (It) by Roberto Pillon
(via fishbase) |
| Eastern Atlantiq, Manche, Méditerranée, Mer noire & Baltiq | Grondin perlon | tempéré à subtropical |
| longest ray in the pectoral fin reaching the front part of the anal fin; lateral line scales smooth. Reddish color | ||
| 20-318m / 30-75cm / 6kg / 15ans | dioecism, fécondation externe, openwater, nonguarder | peu commun, in sand, muddy sand or gravel bottoms |
| Chelidonichthys lucerna | ||
| Eutrigla gurnardus | ||
| fishbase / habitas / cotebleue / marlin | Synonymes
Grey gurnard |
Linnaeus, 1758 / NE / ITIS 167044 |
![]() |
![]() |
![]() |
aquarium (DK) by N Sloth
(via Biopix) |
aquarium (DK) by N Sloth
(via Biopix) |
©National Museums Northern Ireland by Bernard Picton
(via Encyclopedia of Life) |
![]() |
![]() |
![]() |
aquarium (DK) by JC Schou
(via Biopix) |
||
| Eastern Atlantiq, Manche, S-Baltiq, Méditerranée | Grondin gris | temperate |
| Head large without deep occipital groove | ||
| 10-150m (jsq 340m) / 30-60cm / 0.956kg | dioecism, fécondation externe, openwater, nonguarder | on sandy grounds, demersal |
| Eutrigla gurnardus | ||
| Trigloporus lastoviza | ||
| fishbase / doris / marlin / cotebleue | Synonymes
Streaked gurnard |
Bonnaterre, 1788 / LC / ITIS 167046 |
|
|
![]() |
![]() |
2018 Canaries by vranken martin
(via fishbase) |
2012 Attiki (Gr) by Charalampos Gkikas
(via fishbase) |
2012 Canaries by Szabolcs Gavaller
(via Wikimedia Commons) |
![]() |
![]() |
![]() |
Croatie by Roberto Pillon
(via Wikimedia Commons) |
Croatie by Roberto Pillon
(via Wikimedia Commons) |
2019 Espagne Sud ©Club de Buceadores y Fotógrafos Submarinos de Málaga
(via INaturalist) |
| E Atlantiq, Manche & Méditerranée | Grondin strié | tempéré à subtropical |
| corps allongé; orbites hpertrophiées; museau court et aplati au profil abrupte et concave avec bouche large ; rayures verticales sur les côtés; dos marbré brun-rougeâtre; ventre blc; gdes pectorales arrondies, attachées très en avant, à l'extérieur bleu et comportant des rayons "libres" permettant de "marcher"; | ||
| 10-40m (jsq 150m) / 15cm (jsq 40cm) / 18ans | dioecism, fécondation externe, openwater, nonguarder | benthiq, démersal, peu farouche; sur fonds sablonneux ou sédimentaires |
| Trigloporus lastoviza | ||
MàJ 13/03/2023