| Classification |
|---|
|
Animalia Radiata Porifera
|
| Références web | |
|---|---|
| specieslist | springer |
| Etymologies | Source | |
|---|---|---|
| Amphilectus | grec [amphilectos] et signifie douteux, discutable | doris |
| Crella | grec krinaô (séparer, trier, passer au crible) | doris |
| Desmapsamma | grec [desmos] = lien, courroie, faisceau solidement attaché et [psammos] = le sable. | doris |
| Iotrochota | grec [io-] : violette et [trokh-] = roue | |
| Mycale | grec muke (champignon, moisissure) | doris |
| Amphilectus fucorum | ||
| doris / souslesmers / mer-littoral / habitas / marlin | Synonymes | Esper, 1794 / NE / ITIS |
![]() |
|
|
| 2017 St-Cast ©mda (via INaturalist) | 2016 Cornwall (UK) ©Bernard Picton
(via Wikimedia Commons) |
2006 Irlande ©Bernard Picton
(via Wikimedia Commons) |
|
|
![]() |
![]() |
2016 Plymouth (UK) ©Bernard Picton
(via Wikimedia Commons) |
2018 Dinard (Fr35) ©Pierre Corbrion
(via INaturalist) |
2019 Lannion (Fr22) ©Corentin Morvan
(via INaturalist) |
|
|
![]() |
|
2018 Irlande ©Bernard Picton
(via Wikimedia Commons) |
2019 Newquay (Irlande) ©Daniel Rodrigues
(via INaturalist) |
2016 Cornwall (UK) ©Bernard Picton
(via Wikimedia Commons) |
| Atlantiq NE, Manche & Mer du Nord | Mousse de carotte | tempéré |
| polymorphic & changing shape in a few weeks; intense reddish orange; surface lisse & douce, légèrement hirsute & criblée de trous (aspect de mousse); pt former ds coussins massif en mode agité et des filaments en mode calme | ||
| infa-littoral / 2-15cm ht | croissance rapide | encroûtante, sciaphile (sous surplombs) |
| Amphilectus fucorum | ||
| Crella cyathophora | ||
| souslesmers / reeflex / nomadica | Grayella cyathophora | Carter, 1869 / NE / ITIS 48126 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2017 Soudan ©mda (via INaturalist) | Amphimedon queenslandica?
2017 Soudan ©mda (via INaturalist) |
2013 Hurgada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010 Egypt ©mda (via INaturalist) | 2012 Hurgada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2012 Hurgada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
|
|
|
![]() |
| intéressant Corythoichthys schultzi,
2011 Hurgada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2012 Hurgada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2017 Soudan ©mda (via INaturalist) |
|
|
![]() |
|
| 2013 Hurgada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2010 Egypt ©mda (via INaturalist) | |
|
|
|
|
2008 Red Sea ©Matthieu Sontag
(via Wikimedia Commons) |
2010 Egypt ©mda (via GooglePhotos) | |
| Indien & Red Sea | Eponge ruche | tropical |
| très irrégulière, ±mamelonnée, lobée; crème à verdâtre; gros oscules au sommet des lobes; gros pores inhalants recouverts d'un tamis; | ||
| 3-20m / 25-30cm | hermaphrodite | encroûtante; sous les surplombs (sciaphile) |
| Crella cyathophora | ||
| Desmapsamma anchorata | ||
| spongeguide / doris / reefguide / nomadica / coralpedia | Holopsamma helwigi Desmapsamma vervoorti ds l'Océan Indien |
Carter, 1882 / NE / ITIS |
![]() |
|
|
| 2016 Playa (Yucatan) ©mda (via INaturalist) | 2016 Playa (Yucatan) ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Playa (Yucatan) ©mda (via GooglePhotos) |
![]() |
![]() |
|
2018 Florida ©Joe MDO
(via INaturalist) |
2016 Virgin Is ©John C.
(via INaturalist) |
|
![]() |
![]() |
![]()
|
2015 Dominica ©Neil DeMaster
(via INaturalist) |
2015 Martiniq ©Erika Mitchell
(via INaturalist) |
2018 Rep Dominican ©Ana Carolina Hernández-Oquet
(via INaturalist) |
![]() |
![]() |
|
| hébergeant de pttes Ophiothela mirabilis,
2016 Brazil
(via Wikimedia Commons) |
2016 Virgin Is © John C.
(via INaturalist) |
|
| W-Atlantq | Eponge grumeleuse recouvrante | tropical |
| petits monticules lobés, pouvant devenir érigés ou branchus; oscules scattered and usually elevated on volcano-like mounds, protégés par un tamis et largement ouverts; rose orangé à crème; lisse ms souvent ensablée; réseau en relief se dirigeant vers les oscules | ||
| 2-30m / | hermaphrodites; croissance rapide | encroûtante (ou lobée); photophile |
| Desmapsamma anchorata | ||
| Iotrochota birotulata | ||
| reefguide / souslesmers / spongeguide / en.wiki / doris / coralpedia | Halichondria birotulata
Hyrtios musciformis Iotrochota bistylata |
Higgin, 1877 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2016 Playa ©mda (via INaturalist) | 2016 Playa ©mda (via INaturalist) | 2016 Playa ©mda (via INaturalist) |
![]() |
|
|
| 2016 Playa ©mda (via INaturalist) | 2016 Playa ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Cozumel ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
![]() |
|
| 2016 Cozumel ©mda (via GooglePhotos) | 2019 Dominican Rep. ©Andreina Valdez-Trinidad
(via INaturalist) |
hébergeant Parazoanthus swiftii,
2017 Bonaire by Jessica Rosenkrantz
(via Wikimedia Commons) |
| Atlantiq W | Eponge digitée verte et noire | tropical |
| buissonnant; fermes, dressés ou rampants; noueux; qq oscules ronds clairsemés; vert & jaunâtre et noir | ||
| 2-15m (jsq 65m) / jsq 50cm lg (rameaux) / 4cm dia | hermaphrodite | souvent colonisé par Parazoanthus swiftii alignés en chaînes sinueuses |
| Iotrochota birotulata | ||
| Mycale fistulifera | ||
| nomadica / souslesmers | Esperella fistulifera | Row, 1911 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2017 Soudan ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
|
|
|
|
| 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
|
|
| 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
|
|
| 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | |
| Red Sea | Eponge carmia | tropical |
| rouge; polymorphe; lisse; gros oscules surélevés; pores inhalants "bouchés" svt par les polypes de Nausithoé: cercles blancs | ||
| 2-20m / 20-40cm | hermaphrodite | encroûtante; héberge svt les Scyphozoaires Nausithoe punctata en phase polype |
| Mycale fistulifera | ||
| Negombata magnifica | ||
| souslesmers / nomadica | Latrunculia magnifica | Keller, 1889 / NE / ITIS |
![]() |
|
|
2012 Philippines ©kuroshio
(via INaturalist) |
2010 Shaab el Erg (Egypt) by Alexander Vasenin
(via Wikimedia Commons) |
2015 Safaga ©Leslie Clements
(via INaturalist) |
| northern Red Sea | éponge de feu ramifiée | tropical |
| arbustive, douce, lisse; red narrow crooked & rounded branches; très ramifiée ms anastomosée aussi; oscules nets & alignés au sommet de ptts mamelons; | ||
| 5-25m / 30-70cm (branches) | hermaphrodite
toxiq | Chromodoris quadricolor immunisé et s'en nourrit |
| Negombata magnifica | ||
MàJ 22/03/2023