| Classification | |
|---|---|
Animalia Bilateria Mollusca Gastropoda Heterobranchia
|
|
| 19 genres | ? espèces |
| Description | |
|---|---|
| branchies sur le manteau, au centre | |
| le corps est plus lg et fin que les autres nudis et ils sont très colorés | |
| colorations aposématiques = met en garde le prédateur contre la toxicité de l'espèce | |
| alimentation | reproduction |
| carnivores
possèdent une radula |
hermaphrodite simultané sans auto-fécondation
accouplement par orifice génital (gonopore) à l'avant droit, derrière la tête (donc tête-bêche) |
| capables de nager | |
| Etymologies | Source | |
|---|---|---|
| Polycera | grec polus (nb) + keras (corne) | doris |
| Crimora | héroïne gaélique (Ossian) | doris |
| Limacia | latin limax (limace) | doris |
| Nembrotha | Nemrod, dernier géant après le déluge, auteur de la tour de Babel et 1er roi de Babylone | doris |
| Tambja | ||
| Crimora papillata | ||
| doris / souslesmers / mer-littoral / habitas / seaslugforum / marlin / cotebleue | Synonymes | Alder & Hancock, 1862 / NE / ITIS 205254 |
![]() |
![]() |
|
2009 by Parent Géry
(via Wikimedia Commons) |
©Bernard Picton
(via Habitas) |
|
| Atlantiq NE & Manche, Méditerranée | Crimora à papilles | subtropical |
| jaunâtre translucide; panache & rhinophores jaune; excroissances sur le manteau plus foncées que le fond | ||
| <40m / 15-40mm lg (8mm width) | ponte: bande blc, jaunâtre (spirale), svt sur Flustra sp. | fonds rocheux riches en algues et bryo; |
| Crimora papillata | ||
| Limacia clavigera | ||
| doris / mer-littoral / seaslugforum / habitas / souslesmers / marlin / oceaneyephoto / cotebleue | Doris clavigera
Tergipes pulcher |
O.F. Müller, 1776 / NE / ITIS 78346 |
![]() |
|
|
2023 Norge ©heinejens
(via INaturalist) |
2007 Suède ©Joroland
(via Wikimedia Commons) |
|
| Atlantiq, Manche, Mer du Nord & Méditerranée | Limace à papilles claviformes | tempéré & subtropical |
| blc-jaune; rhinophores blancs lamellés de jaune | ||
| <80m / < 20 mm | ponte: ruban aplati translucide | eaux claires près de bryos encroûtants; qqx parasitée par des copépodes; |
| Limacia clavigera | ||
| Nembrotha chamberlaini | ||
| souslesmers / nomadica / slugsite.us / seaslugforu/ | Synonymes | / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
|
| 2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) |
| Nembrothe de Chamberlain | ||
| fond blanc parfois teinté de jaune, avec des taches brun-foncé en forme de selle; tache rouge-bordeaux marque la base des rhinophores et du panache branchial et l’arrière du corps; tentacules buccaux, la base du pied sont colorés de bleu-clair à violacé; rhinophores lamellés et le panache branchial sont rouge-bordeaux | ||
| 5-25m / 3-10cm | hermaphrodite simultané | se nourrit d’ascidies |
| Nembrotha chamberlaini | ||
| Nembrotha cristata | ||
| souslesmers / myreefguide / seaslugforum / projectnoah / rareresources | Synonymes | Bergh, 1877 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
|
| 2019 Dauin (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
|
|
2006 East Timor by Nhobgood Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
2009 Sulawesi by Mindmaker
(via Wikimedia Commons) |
2006 by Jenny (JennyHuang)
(via Encyclopedia of Life) |
| Indo-WPacifiq | Nembrothe noir et vert | tropical |
| vert-noir; limaciforme; rhino rétractiles et sortant de fourreaux verts; branchies contractiles verts surlignés noir, situés au centre; fond noir, spots proéminents verts; liséré vert | ||
| jsq >12 cm / 1an | toxique | prédateur d'ascidies vertes (Eudistoma olivaceum) |
| Nembrotha cristata | ||
| Nembrotha kubaryana | ||
| doris / souslesmers / seaslugforum / seaslugs.free | Nembrotha nigerrima | Bergh, 1877 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2019 Dauin (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
![]() |
|
|
| 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | |
|
|
|
|
2009 Philippines by Alexander R. Jenner
(via Wikimedia Commons) |
2006 Manado by Jens Petersen
(via Wikimedia Commons) |
|
|
|
|
![]() |
| feeding on tunicates,
2004 E.Timor by Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
feeding on Polycarpa aurata,
2006 E.Timor by Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
2006 Timor by Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
| Indo-WPacifiq | dusky nembrotha | tropical |
| lg et fin; corps sombre, lignes ou taches vert clair (qqx orange) pustuleuses; rhino et bord du manteau orangé; branchies en bouquet non rétractiles; | ||
| 3-55 m / jsq >12 cm
toxique |
hermaphrodite sans auto-fécondation, accouplement tête-bêche, fécondation interne; ponte jaunâtre | |
| Nembrotha kubaryana | ||
| Nembrotha megalocera | ||
| souslesmers / seaslugforum / slugsite | Synonymes | Yonow, 1990 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
|
| 2013 Shagra (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Shagra (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2008 Egypt by jon hanson
(via Wikimedia Commons) |
| Mer Rouge | Nembrothe à grandes cornes | tropical |
| dos noir; tête & gills jaune pâle; flank of the the body is orange ; light or blue foot; red & purple rhino; fourreau white & yellow; pointes des branchies rouge; | ||
| < 20m / 4-8 cm | prédateur d'ascidies coloniales | |
| Nembrotha megalocera | ||
| Nembrotha rutilans | ||
| en.wiki / slugsite.us / daveharasti / inaturalist / fr.wiki | Nembrotha purpureolineata | Pruvot-Fol, 1931 / NE / ITIS |
|
|
![]() |
|
2006 by Steve Childs
(via Wikimedia Commons) |
2005 Timor by Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
|
|
|
||
2008 by Steve Childs
(via Wikimedia Commons) |
||
| Philippines & Indonésie | Nembrothe | tropical |
| branchies contractiles situées au centre, rosé à la base et blc au sommet; rhino lamellés avec une base et un apex blc; fourreau rosé; | ||
| 5-20 m / 3-12 cm | ponte orangée | diurne; se nourrit d'ascidies (dt Rhopalaea et Oxycorynia fascicularis) |
| Nembrotha rutilans | ||
| Polycera quadrilineata | ||
| souslesmers / seaslugforum / doris / mer-littoral / marlin / seaslugforum / cotebleue / habitas / seawater / en.wiki / oceaneyephoto | Doris flava
Doris cornuta Polycera typica Polycera salamandra |
O.F. Müller, 1776 / NE / ITIS |
|
|
![]() |
|
2009 ©Parent Géry
(via Wikimedia Commons) |
©Bernard Picton
(via Habitas) |
|
| Atlantiq NE, Mer du Nord, Manche & Méditerranée | Limace à 4 lignes | frais à subtropical |
| blc-jaune translucide; 11 branchies & rhinophores jaunes au bout et blc avant; nb lignes ("quadrilineata") variable de 2 à 4 et pvt se présenter en "pointillés" | ||
| <60m / jsq 40mm | côtes rocheuses (avec laminaires) | |
| Polycera quadrilineata | ||
| Tambja affinis | ||
| souslesmers / seaslugforum / seaslugs.free / nudibranch | Nembrotha affinis | Eliot, 1904 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
|
| on Coelogorgia, 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2022 Hurghada ©cleopatrabrowne
(via INaturalist) |
|
|
|
||
2012 Kenya ©Bernard Picton
(via Wikimedia Commons) |
||
| Indo-WPacifiq | Tambja à lignes orange | tropical |
| bright yellow stripes on blue-purple background; tache claire sur tête; base branchies & rhino blc | ||
| 5-23 m / 50-70mm | solitaire, diurne | |
| Tambja affinis | ||
| Tambja gabrielae | ||
| fr.wiki / seaslugforum / projectnoah | Synonymes | Pola, Cervera & Gosliner, 2005 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
|
| 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) |
|
|
|
|
2008 Lembeh (Sulawesi) by Steve Childs
(via Wikimedia Commons) |
2009 Lembeh (Sulawesi) by Steve Childs
(via Wikimedia Commons) |
|
| W-Pacifiq | Tambja | tropical |
| pied pointu; rhino lamellés et contractiles; vert sombre; lignes ou taches jaunes; | ||
| jsq 8 cm | prédteur de Bugula (bryos) | |
| Tambja gabrielae | ||
| Tambja morosa | ||
| seaslugforum / en.wiki / sealifebase / seaslugforum / slugsite.us / seaslugsofhawaii / projectnoah / inaturalist / astronomy | Tambja kushimotoensis
Nembrotha morosa |
Bergh, 1877 / NE / ITIS |
![]() |
![]() |
|
| 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2009 Bali ©mda (via INaturalist) | |
![]() |
|
|
2006 by Nick Hobgood
(via Wikimedia Commons) |
2006 by Jenny (JennyHuang)
(via Encyclopedia of Life) |
2006 Philippines by Juuyoh TANAKA (ミドリリュウグウウミウシ)
(via Wikimedia Commons)
|
| Indo-WPacifiq tropical | Gloomy nudibranch | tropical |
| peau ridée; usually black (some dark green) with blue markings; approximately five round, blue spots on its back, blue band around its head, and a bright blue margin; sensory pits on the side of head; rhinophores annelés sombres | ||
| 5-25 m (jsq 36) / jsq 70-76mm | oeufs jaune foncé en spirale | prédateur de colonies arborescentes de Bryos (Bugula dentata) |
| Tambja morosa | ||
MàJ 20/03/2023